Templat:Kotak info timah
50Sn Timah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /timah/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alotrop | putih keperakan, β (beta); abu-abu, α (alfa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timah dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam miskin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 505,08 K (231,93 °C, 449,47 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | putih, β: 7,265 g/cm3 abu-abu, α: 5,769 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 6,99 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | putih, β: 7,03 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | putih, β: 296,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | putih, β: 27,112 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −3, −2, −1, 0,[2] +1,[3] +2, +3,[4] +4 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 708,6 kJ/mol ke-2: 1411,8 kJ/mol ke-3: 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 139±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | tetragon acuan dasar putih (β) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus-rombus acuan muka abu-abu (α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 2730 m/s (pada s.k.) (di-roll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 22,0 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 66,8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 115 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | abu-abu: diamagnetik[5] putih (β): paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | (putih) +3,1×10−6 cm3/mol (298 K)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 50–440 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan | protohistoris, sekitar abad ke-35 SM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Sn": dari Latin stannum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop timah yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Timah". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "New Type of Zero-Valent Tin Compound". Chemistry Europe. 27 Agustus 2016.
- ^ "HSn". NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ "SnH3". NIST Chemistry WebBook. National Institure of Standards and Technology. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (edisi ke-86). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.