Pemilihan umum Bupati Toraja Utara 2024
Pemilihan umum Bupati Toraja Utara 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Toraja Utara periode 2025–2030.[1]
2029 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 181.033 pemilih | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
Hasil suara
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan bupati (Pilbup) Toraja tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Yohanis Bassang dapat mencalonkan diri kembali karena Belum menjabat selama dua periode
Kursi parlemen
suntingHasil pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Toraja Utara terdapat 8 Partai Politik dengan jumlah 30 Kursi di DPRD Kabupaten Toraja Utara, yaitu:
Partai politik | Jumlah | ||
---|---|---|---|
Kursi | Persentase (%) | ||
Golkar | 7 / 30
|
23,33% | |
Gerindra | 6 / 30
|
20,00% | |
PDI-P | 5 / 30
|
16,67% | |
Demokrat | 5 / 30
|
16,67% | |
NasDem | 2 / 30
|
6,67% | |
PSI | 2 / 30
|
6,67% | |
Perindo | 2 / 30
|
6,67% | |
PAN | 1 / 30
|
3,33% |
Bakal calon
suntingJalur independen
suntingMerujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 Ayat 2, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pendaftaran jalur independen (perseorangan) untuk Pilkada Toraja Utara 2024 yang dimulai pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Adapun persyaratan tersebut adalah jumlah minimal dukungan 17.672/10% (dari 176.718 DPT Pemilu 2024) yang tersebar di 11 kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Toraja Utara. Namun hingga pada batas akhir pendaftaran tersebut tidak ada yang datang menyerahkan dokumen berkas dukungan sebagai persyaratan untuk maju Pilkada jalur perseorangan ke Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara. Olehnya itu dapat dipastikan bahwa bakal pasangan calon perseorangan untuk Pilkada Toraja Utara 2024 nihil atau tidak ada.
Potensi
sunting- Yohanis Bassang, Bupati Toraja Utara 2021-2024
- Frederik Victor Palimbong, Wakil Bupati Toraja Utara 2021-2024
- Yosia Rinto Kadang, Mantan Wakil Bupati Toraja Utara 2015-2020
- Dating Palembangan, Sekjen PMTI
- Yusuf T. Silambi, Anggota DPRD Kutai Timur
- Joni Kornelius Tondok, Anggota DPRD Toraja Utara
- Jufri Sambara, Anggota DPRD Sulsel
- Bobby Sangka, CEO Metrocom
- Djuli Mambaya, Mantan Kadis PUPR Prov. Papua
- Joni Mantong, Bendahara PMTI
- Yusuf Rombe Kontraktor
- Theo Kristian Seleng,Pengusaha di Sulawesi Tengah
Calon Resmi
suntingYohanis Bassang | Marthen Rante Tondok |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Partai Pengusung | |
Golkar | |
Partai Pendukung | |
Perindo |
Frederik Victor Palimbong | Andrew Branch Silambi |
---|---|
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
Partai Pengusung | |
GerindraPDI-P DemokratNasDem | |
Partai Pendukung | |
PSIHanuraGelora |
Penghitungan dan hasil
suntingCalon | Pasangan | Koalisi | Suara | Persentase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohanis Bassang | Marthen Rante Tondok | TBA | |||||
2 | Frederik Victor Palimbong | Andrew Branch Silambi | KIM Plus | TBA | ||||
Total | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih Disabilitas | ||||||||
Pemilih disabilitas laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas | TBA | 100% | ||||||
Pemilih disabilitas laki-laki yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | TBA | 100% | ||||||
Data Penggunaan Surat Suara | ||||||||
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/atau keliru coblos | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang digunakan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan | TBA | 100% | ||||||
Data Pengguna Hak Pilih | ||||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih dalam DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pengguna hak pilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pengguna hak pilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pengguna hak pilih (pengguna hak pilih DPT + pengguna hak pilih DPPh + pengguna hak pilih DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Rincian Perolehan Suara | ||||||||
Suara sah | TBA | TBA | ||||||
Suara tidak sah | TBA | TBA | ||||||
Suara sah dan tidak sah | TBA | 100% | ||||||
Pengguna Hak Pilih & Golput | ||||||||
Pengguna hak pilih | TBA | TBA | ||||||
Pemilih golput | TBA | TBA | ||||||
Pemilih terdaftar | TBA | 100% | ||||||
Data Pemilih | ||||||||
Pemilih laki-laki yang pindah memilih/DPPh laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan yang pindah memilih/DPPh perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih yang pindah memilih/DPPh | TBA | 100% | ||||||
Pemilih DPTb laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih DPTb perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih DPTb | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki terdaftar/DPT laki-laki | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan terdaftar/DPT perempuan | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih terdaftar/DPT | TBA | 100% | ||||||
Pemilih laki-laki (DPT laki-laki + DPPh laki-laki + DPTb laki-laki) | TBA | TBA | ||||||
Pemilih perempuan (DPT perempuan + DPPh perempuan + DPTb perempuan) | TBA | TBA | ||||||
Jumlah pemilih (DPT + DPPh + DPTb) | TBA | 100% | ||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara |
Suara menurut kecamatan | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | TBA | |||||||
TBA TBA |
TBA TBA | |||||||
Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
Awan Rante Karua | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Balusu | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Bangkelekila' | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Baruppu' | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Buntao' | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Buntu Pepasan | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Dende' Piongan Napo | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Kapala Pitu | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Kesu' | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Nanggala | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Rantebua | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Rantepao | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Rindingallo | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sa'dan | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sanggalangi | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sesean | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sesean Suloara' | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Sopai | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Tallunglipu | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Tikala | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Tondon | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Total | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
TBA | TBA | |||||||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara |
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022