Sony Ericsson Terbuka 2011 – Kualifikasi Tunggal Putra
(Dialihkan dari Sony Ericsson Open 2011 – Kualifikasi Tunggal Putra)
Sony Ericsson Open 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama Sony Ericsson Open 2011.
Peserta
suntingUnggulan
sunting
|
|
Lolos ke babak utama
suntingHasil pengundian
suntingKunci
sunting- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
1 | Grigor Dimitrov | 6 | 7 | |||||||||
Rik de Voest | 4 | 62 | ||||||||||
1 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||
WC | Nicolás Massú | 2 | 3 | |||||||||
WC | Nicolás Massú | 6 | 6 | |||||||||
14 | Michał Przysiężny | 4 | 4 |
Bagian 2
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
2 | Rainer Schüttler | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Bobby Reynolds | 1 | 6 | 4 | |||||||||
2 | Rainer Schüttler | 6 | 6 | |||||||||
24 | Grega Žemlja | 3 | 4 | |||||||||
Iván Navarro | 3 | 2 | ||||||||||
24 | Grega Žemlja | 6 | 6 |
Bagian 3
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
3 | Robert Kendrick | 6 | 7 | |||||||||
Franko Škugor | 2 | 63 | ||||||||||
3 | Robert Kendrick | 66 | 7 | 6 | ||||||||
19 | Julian Reister | 7 | 5 | 0 | ||||||||
WC | Alexander Domijan | 2 | 3 | |||||||||
19 | Julian Reister | 6 | 6 |
Bagian 4
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
4 | Dudi Sela | 1 | 4 | |||||||||
Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||
Tim Smyczek | 4 | 6 | 2 | |||||||||
16 | Olivier Rochus | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Flavio Cipolla | 3 | 2 | ||||||||||
16 | Olivier Rochus | 6 | 6 |
Bagian 5
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
5 | Brian Dabul | 63 | 1 | |||||||||
Frank Dancevic | 7 | 6 | ||||||||||
Frank Dancevic | 1 | 6 | 5 | |||||||||
Donald Young | 6 | 1 | 7 | |||||||||
Donald Young | 2 | 6 | 6 | |||||||||
15 | Arnaud Clément | 6 | 3 | 2 |
Bagian 6
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
6 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||
Stéphane Bohli | 4 | 4 | ||||||||||
6 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||
21 | Marinko Matosevic | 2 | 2 | |||||||||
WC | Jordan Cox | 0 | 2 | |||||||||
21 | Marinko Matosevic | 6 | 6 |
Bagian 7
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
7 | Horacio Zeballos | 2 | 2 | |||||||||
Daniel Muñoz-De La Nava | 6 | 6 | ||||||||||
Daniel Muñoz-De La Nava | 7 | 4 | 2 | |||||||||
Paolo Lorenzi | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Paolo Lorenzi | 6 | 6 | ||||||||||
18 | João Souza | 4 | 2 |
Bagian 8
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
8 | Simone Bolelli | 6 | 6 | |||||||||
Izak van der Merwe | 2 | 3 | ||||||||||
8 | Simone Bolelli | 7 | 2 | 3 | ||||||||
20 | Alex Bogomolov Jr. | 610 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Jesse Levine | 5 | 6 | 3 | ||||||||
20 | Alex Bogomolov Jr. | 7 | 3 | 6 |
Bagian 9
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
9 | Illya Marchenko | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Robert Farah | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Robert Farah | 4 | 7 | 5 | |||||||||
17 | Marsel İlhan | 6 | 5 | 7 | ||||||||
Matthew Ebden | 6 | 3 | 4 | |||||||||
17 | Marsel İlhan | 1 | 6 | 6 |
Bagian 10
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
10 | Alejandro Falla | 5 | 65 | |||||||||
Paul Capdeville | 7 | 7 | ||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Björn Phau | 4 | 3 | |||||||||
Igor Sijsling | 6 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Björn Phau | 4 | 6 | 6 |
Bagian 11
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
11 | Igor Kunitsyn | 6 | 6 | |||||||||
Carsten Ball | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Igor Kunitsyn | 6 | 7 | |||||||||
23 | Éric Prodon | 3 | 5 | |||||||||
Carlos Salamanca | 2 | 0 | ||||||||||
23 | Éric Prodon | 6 | 6 |
Bagian 12
suntingBabak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
12 | Ryan Sweeting | 7 | 6 | |||||||||
Juan Sebastián Cabal | 64 | 2 | ||||||||||
12 | Ryan Sweeting | 6 | 6 | |||||||||
22 | Lukáš Rosol | 4 | 1 | |||||||||
WC | Gastão Elias | 5 | 3 | |||||||||
22 | Lukáš Rosol | 7 | 6 |