Sendang, Karangampel, Indramayu
artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. |
Sendang adalah desa di kecamatan Karangampel, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia.
Sendang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Barat | ||||
Kabupaten | Indramayu | ||||
Kecamatan | Karangampel | ||||
Kode pos | 45283 | ||||
Kode Kemendagri | 32.12.10.2012 | ||||
Luas | - | ||||
Jumlah penduduk | 2000-3000 jiwa | ||||
Kepadatan | - | ||||
|
Desa sendang merupakan pemekaran dari Desa benda sejak tahun 1998.
A. Letak Geografis
Sendang merupakan salah satu desa di Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dadap, di selatan dan timur berbatasan dengan Desa Benda, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Juntinyuat. Hampir 99% penduduknya beragama Islam. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani, selain itu ada pula yang berdagang, menangkap ikan, manarik becak, dan lain-lain.
B. Jumlah Penduduk
Laki-laki: 2.676
Perempuan: 2.683
C. Jumlah Keluarga
KK Laki-laki: 1. 258
KK Perempuan: 608
D. Luas Wilayah
Luas wilayah Desa Sendang adalah 255,494 Ha
E. Nama daerah yang berbatasan (utara, selatan, barat, timur)
Batas | Desa/kelurahan | Kecamatan |
Sebelah Utara | Dadap | Juntinyuat |
Sebelah Selatan | Benda | Karangampel |
Sebelah Timur | Benda | Karangampel |
Sebelah Barat | Karangampel | Karangampel |
F. Luas wilayah menurut penggunaan
1) Tanah Sawah
Jenis Sawah | Luas (Ha) |
1. Sawah irigasi teknis | 217, 161 |
2. Sawah irigasi ½ teknis | - |
3. Sawah tadah hujan | - |
4. Sawah pasang surut | - |
Total luas (1+2+3+4) | 217, 161 |
2) Tanah Kering
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
1. Tegal / Ladang | - |
2. Pemukiman | 30, 240 |
3. Pekarangan | 6, 25 |
Total luas (1+2+3) | 36, 415 |
3) Tanah Fasilitas Umum
a. Tanah Bengkok: 3,54
b. Tanah Titi Sara: 1,950
c. Perkantoran Pemerintah: 0,028
d. Tempat Pemakaman Desa/Umum: 1,89
G. Usia
Usia | Laki-laki | Perempuan |
0-12 bulan | 65 | 71 |
1 tahun | 69 | 64 |
2 | 55 | 62 |
3 | 59 | 72 |
4 | 65 | 64 |
5 | 60 | 61 |
6 | 57 | 63 |
7 | 60 | 65 |
8 | 56 | 66 |
9 | 55 | 63 |
10 | 68 | 57 |
11 | 69 | 58 |
12 | 72 | 52 |
13 | 70 | 57 |
14 | 65 | 42 |
15 | 66 | 69 |
16 | 70 | 59 |
17 | 60 | 62 |
18 | 63 | 58 |
19 | 65 | 64 |
20 | 47 | 46 |
21 | 43 | 40 |
22 | 45 | 45 |
23 | 41 | 39 |
24 | 41 | 32 |
25 | 40 | 33 |
26 | 27 | 37 |
27 | 29 | 28 |
28 | 27 | 27 |
29 | 24 | 23 |
30 | 46 | 51 |
31 | 44 | 44 |
32 | 44 | 42 |
33 | 40 | 46 |
34 | 39 | 43 |
35 | 31 | 33 |
36 | 30 | 31 |
37 | 25 | 33 |
38 | 29 | 28 |
Usia | Laki-laki | Perempuan |
39 tahun | 30 | 27 |
40 | 28 | 25 |
41 | 32 | 25 |
42 | 26 | 24 |
43 | 28 | 23 |
44 | 24 | 22 |
45 | 24 | 24 |
46 | 22 | 26 |
47 | 22 | 24 |
48 | 21 | 27 |
49 | 20 | 22 |
50 | 19 | 20 |
51 | 21 | 21 |
52 | 25 | 26 |
53 | 18 | 30 |
54 | 21 | 21 |
55 | 25 | 24 |
56 | 22 | 23 |
57 | 23 | 23 |
58 | 22 | 23 |
59 | 25 | 26 |
60 | 21 | 27 |
61 | 26 | 24 |
62 | 25 | 23 |
63 | 24 | 24 |
64 | 25 | 21 |
65 | 10 | 11 |
66 | 10 | 11 |
67 | 8 | 13 |
68 | 7 | 14 |
69 | 10 | 11 |
70 | 8 | 11 |
71 | 7 | 12 |
72 | 9 | 10 |
73 | 8 | 9 |
74 | 8 | 9 |
75 | 6 | 11 |
Diatas 75 | 5 | 8 |
Total | 2.676 | 2.683 |
H. Penduduk berdasarkan kelompok agama
Laki-laki (Islam): 2.676 jiwa
Perempuan (Islam): 2.683 jiwa
I. Pendidikan
Tingkatan Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 45 | 51 |
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group | 60 | 73 |
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 18 | 15 |
4. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 305 | 307 |
5. Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 43 | 36 |
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD | 89 | 109 |
7. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP | 160 | 150 |
8. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 80 | |
9. Tamat SD/sederajat | 42 | 47 |
10. Tamat SMP/sederajat | 6 | 7 |
11. Tamat SMA/sederajat | - | - |
12. Tamat D-1/sederajat | - | 2 |
13. Tamat D-2/sederajat | 17 | 19 |
14. Tamat D-3/sederajat | - | - |
15. Tamat S-1/sederajat | - | - |
16. Tamat S-2/sederajat | - | - |
17. Tamat S-3/sederajat | - | - |
18. Tamat SLB A | - | - |
19. Tamat SLB B | - | - |
20. Tamat SLB C | - | - |
Jumlah | 865 | 920 |
Jumlah total |
J. Pekerjaan
a. Petani:
Laki-laki: 340 jiwa
Perempuan: 336 jiwa
b. Buruh tani:
Laki-laki: 510 jiwa
Perempuan: 503 jiwa
c. Buruh migran
Laki-laki: 70
Perempuan: 115
d. Buruh migran laki-laki
Laki-laki: 70
Perempuan: 115
e. Pegawai negeri sipil
Laki-laki: 16
Perempuan: 20
f. Pedagang keliling
Laki-laki: 29
Perempuan: 5
g. Peternak
Laki-laki: 5
Perempuan: -
h. Pensiunan TNI/POLRI
Laki-laki 17
Perempuan -
K. Tenaga Kerja
Laki-laki 494
Perempuan 475
L. Pengangguran
Laki-laki 219 jiwa
Perempuan 207 jiwa
M. Kualitas Angkatan Kerja
a. Penduduk yang buta aksara dan huruf/angka latin
Laki-laki 30
Perempuan 39
b. Penduduk yang tidak tamat SD
Laki-laki 112
Perempuan 117
c. Penduduk yang tamat SD
Laki-laki 308
Perempuan 320
d. Penduduk yang tamat SLTP
Laki-laki 80
Perempuan 88
e. Penduduk yang tamat SLTA
Laki-laki 325
Perempuan 320
N. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM, dan Air
a. Pengecer gas dan bahan bakar minyak
Jumlah (unit): 15
Jenis produk: Barang
Jumlah Tenaga Kerja: 15
b. Usaha air minum kemasan/isi ulang
Jumlah (unit): 4
Jenis produk: Barang
Jumlah Tenaga Kerja: 4
O. Usaha Jasa Keterampilan
a. Tukang Kayu
b. Tukang Jahit
c. Tukang Service Elektronik
d. Tukang Gali Sumur
e. Tukang Pijat/Urut/Pengobatan
P. Lembaga Keamanan
a. Hansip dan Linmas
b. Satpam Swakarsa
c. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI-POLRI dalam Bidang TRANTIBLINMAS
Q. Jumlah sekolah berdasar jenjang pendidikan
TK: 4 Unit
SD: 1 Unit
MI: 1 Unit
SMP: 1 Unit (SMP Al-Hikmah)
SMK: 2 Unit (SMK Muhammadiyah dan SMK Al-Hikmah)
Pranala luar
sunting