Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 – Tunggal Putra
Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Kenny de Schepper | |||||||||
Juara kedua | Iván Navarro | |||||||||
Hasil akhir | 2–6, 7–5, 6–3 | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Ruben Ramírez Hidalgo merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Ivo Klec di putaran pertama.
Kenny de Schepper keluar sebagai juara setelah mengalahkan Iván Navarro dengan skor 2–6, 7–5, 6–3.
Unggulan
sunting
|
|
Hasil pengundian
suntingKunci
sunting- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
suntingSemifinal | Final | |||||||||||
Kenny de Schepper | ||||||||||||
3 | Illya Marchenko | w/o | ||||||||||
Kenny de Schepper | 2 | 7 | 6 | |||||||||
Iván Navarro | 6 | 5 | 3 | |||||||||
Iván Navarro | 6 | 6 | ||||||||||
7 | Konstantin Kravchuk | 3 | 4 |
Paruh atas
suntingPutaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Lobkov | 1 | 2 | 1 | A Mannarino | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
K de Schepper | 77 | 7 | K de Schepper | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | I Cervantes-Huegun | 63 | 5 | K de Schepper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Olaso | 5 | 2 | 8 | R Bautista-Agut | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Matsukevich | 7 | 6 | D Matsukevich | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Juan José Leal-Gómez | 1 | 1 | 8 | R Bautista-Agut | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | R Bautista-Agut | 6 | 6 | K de Schepper | |||||||||||||||||||||||
3 | I Marchenko | 6 | 3 | 6 | 3 | I Marchenko | w/o | ||||||||||||||||||||
WC | Carlos Gómez-Herrera | 2 | 6 | 3 | 3 | I Marchenko | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
L Walter | 4 | 3 | Grégoire Burquier | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Grégoire Burquier | 6 | 6 | 3 | I Marchenko | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Bubka | 7 | 66 | 63 | 6 | A Kudryavtsev | 4r | |||||||||||||||||||||
D Cox | 5 | 78 | 77 | D Cox | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | D Molchanov | 1 | 1 | 6 | A Kudryavtsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | A Kudryavtsev | 6 | 6 |
Paruh bawah
suntingPutaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | L Lacko | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I Navarro | 711 | 6 | I Navarro | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Mečíř Jr. | 4 | 5 | Arnau Brugués-Davi | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||
Arnau Brugués-Davi | 6 | 7 | I Navarro | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | MÁ López Jaén | 2 | 5 | P Carreño-Busta | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||
P Carreño-Busta | 6 | 7 | P Carreño-Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Klec | 6 | 6 | I Klec | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Ramírez Hidalgo | 3 | 1 | I Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | K Kravchuk | 6 | 6 | 7 | K Kravchuk | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Alcaide | 3 | 0 | 7 | K Kravchuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Kirillov | 6 | 6 | Q | E Kirillov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Lapentti | 1 | 3 | 7 | K Kravchuk | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Menéndez | 5 | 2 | R Schüttler | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Ouanna | 0r | A Menéndez | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Ledovskikh | 2 | 4 | 2 | R Schüttler | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R Schüttler | 6 | 6 |